|
|
Lines / Inch 1 027 038 108 049 068 &l1D
2 027 038 108 050 068 &l2D
3 027 038 108 051 068 &l3D
4 027 038 108 052 068 &l4D
6 027 038 108 054 068 &l6D
8 027 038 108 056 068 &l8D
12 027 038 108 048 068 &l0D
12 027 038 108 049 050 068 &l12D
16 027 038 108 049 054 068 &l16D
24 027 038 108 050 052 068 &l24D
48 027 038 108 052 056 068 &l48D |
|
|